Niedziela, 17 Lutego 2019 godzina 18:00 |
Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. |
Warszawa, Polska |

Sobota, 16 Lutego 2019 godzina 18:00 |
MKS Dąbrowa Górnicza |
Warszawa, Polska |
78:81 |

Poz. | Drużyna | Zw/M | Mecz | Zwy. | Por. |
1. | Stelmet | 0.850 | 20 | 17 | 3 |
2. | Asseco Arka | 0.842 | 19 | 16 | 3 |
3. | Polski Cukier | 0.790 | 19 | 15 | 4 |
4. | Anwil | 0.778 | 18 | 14 | 4 |
5. | Stal | 0.684 | 19 | 13 | 6 |
6. | MKS | 0.550 | 20 | 11 | 9 |
7. | Polpharma | 0.526 | 19 | 10 | 9 |
8. | King | 0.500 | 18 | 9 | 9 |
9. | Start | 0.474 | 19 | 9 | 10 |
10. | Legia | 0.474 | 19 | 9 | 10 |
11. | GTK Gliwice | 0.368 | 19 | 7 | 12 |
12. | HydroTruck | 0.263 | 19 | 5 | 14 |
13. | Spójnia | 0.263 | 19 | 5 | 14 |
14. | Trefl | 0.211 | 19 | 4 | 15 |
15. | AZS | 0.211 | 19 | 4 | 15 |
16. | Miasto Szkła | 0.211 | 19 | 4 | 15 |
Poz. | Drużyna | Pkt. | Mecz | Zwy. | Por. |
1. | Stelmet | 37 | 20 | 17 | 3 |
2. | Asseco Arka | 35 | 19 | 16 | 3 |
3. | Polski Cukier | 34 | 19 | 15 | 4 |
4. | Stal | 32 | 19 | 13 | 6 |
5. | Anwil | 32 | 18 | 14 | 4 |
6. | MKS | 31 | 20 | 11 | 9 |
7. | Polpharma | 29 | 19 | 10 | 9 |
8. | Start | 28 | 19 | 9 | 10 |
9. | Legia | 28 | 19 | 9 | 10 |
10. | King | 27 | 18 | 9 | 9 |
11. | GTK Gliwice | 26 | 19 | 7 | 12 |
12. | HydroTruck | 24 | 19 | 5 | 14 |
13. | Spójnia | 24 | 19 | 5 | 14 |
14. | Trefl | 23 | 19 | 4 | 15 |
15. | AZS | 23 | 19 | 4 | 15 |
16. | Miasto Szkła | 23 | 19 | 4 | 15 |
Punkty
1. | Bostic Joshua | 16.7 |
2. | Florence James | 15.5 |
3. | Ginyard Marcus | 11.0 |
Zbiórki
1. | Upshaw Robert | 5.6 |
2. | Wyka Dariusz | 5.1 |
3. | Dylewicz Filip | 4.7 |
Asysty
1. | Florence James | 4.4 |
2. | Szubarga Krzysztof | 3.6 |
3. | Ponitka Marcel | 3.5 |
Eval
1. | Bostic Joshua | 17.1 |
2. | Florence James | 16.1 |
3. | Upshaw Robert | 13.2 |
Punkty
1. | Bostic Joshua | 16.4 |
2. | Upshaw Robert | 11.7 |
3. | Florence James | 11.2 |
Zbiórki
1. | Upshaw Robert | 6.6 |
2. | Ponitka Marcel | 3.7 |
3. | Dylewicz Filip | 3.7 |
Asysty
1. | Ponitka Marcel | 4.3 |
2. | Bostic Joshua | 3.4 |
3. | Florence James | 3.1 |
Eval
1. | Upshaw Robert | 15.9 |
2. | Bostic Joshua | 14.7 |
3. | Leszczyński Maciej | 11.0 |
Punkty
1. | Logan David | 18.8 |
2. | Ewing Daniel | 11.6 |
3. | Dylewicz Filip | 11.6 |
Zbiórki
1. | Burke Pat | 7.7 |
2. | Dylewicz Filip | 7.5 |
3. | Burrell Ronald | 3.9 |
Asysty
1. | Logan David | 3.6 |
2. | Brazelton Tyrone | 3.1 |
3. | Ewing Daniel | 2.9 |
Eff
1. | Logan David | 16.2 |
2. | Dylewicz Filip | 16.2 |
3. | Burke Pat | 13.9 |
![]() |
|
![]() |
Asseco Arka Gdynia
Lokomotiv Kuban Krasnodar
# | zawodnik | s5 | min | Pkt | 2 c/w | % | 3 c/w | % | z gry c/w | % | 1 c/w | % | za | zo | zs | as | f | fw | s | p | b | bo | eval |
0 | Florence J. | 19:26 | 10 | 3/7 | 42.9 | 1/4 | 25.0 | 4/11 | 36.4 | 1/1 | 100.0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 3 | 10 | |
3 | Bostic J. | 28:02 | 9 | 1/5 | 20.0 | 0/8 | 0.0 | 1/13 | 7.7 | 7/7 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | -1 | |
7 | Szubarga K. | 25:20 | 14 | 2/4 | 50.0 | 2/5 | 40.0 | 4/9 | 44.4 | 4/4 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
8 | Dylewicz F. | 21:48 | 10 | 2/5 | 40.0 | 2/5 | 40.0 | 4/10 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | |
10 | Witliński M. | 11:03 | 2 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
11 | Ponitka M. | 31:15 | 3 | 0/0 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
16 | Łapeta A. | 10:54 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
23 | Kamiński G. | 00:00 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Garbacz J. | 05:29 | 3 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
44 | Dulkys D. | 15:18 | 2 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
55 | Upshaw R. | 21:56 | 15 | 6/9 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 6/10 | 60.0 | 3/4 | 75.0 | 8 | 1 | 9 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 21 | |
91 | Wyka D. | 09:29 | 5 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
suma | 03:20:00 | 73 | 17/38 | 44.7 | 8/32 | 25.0 | 25/70 | 35.7 | 15/18 | 83.3 | 23 | 7 | 30 | 14 | 28 | 17 | 17 | 12 | 3 | 6 | 67 | ||
średnia | 18:10 | 6.6 | 1.5/3.5 | 42.9 | 0.7/2.9 | 24.1 | 2.3/6.4 | 35.9 | 1.4/1.6 | 87.5 | 2.1 | 0.6 | 2.7 | 1.3 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 6.1 |
Lokomotiv Kuban Krasnodar
# | zawodnik | s5 | min | Pkt | 2 c/w | % | 3 c/w | % | z gry c/w | % | 1 c/w | % | za | zo | zs | as | f | fw | s | p | b | bo | eval |
1 | Mclean J. | 24:50 | 7 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 3/4 | 75.0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 14 | |
3 | Wright D. | 20:18 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
7 | Fridzon V. | 22:45 | 9 | 2/6 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 3/8 | 37.5 | 2/2 | 100.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
10 | Ivlev V. | 00:00 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Ilnitskiy S. | 00:00 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Khvostov D. | 23:57 | 12 | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 4/6 | 66.7 | 2/2 | 100.0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
15 | Whitehead I. | 28:07 | 17 | 5/11 | 45.5 | 1/4 | 25.0 | 6/15 | 40.0 | 4/4 | 100.0 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | |
20 | Ponitka M. | 24:37 | 13 | 5/5 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 6/7 | 85.7 | 0/1 | 0.0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 14 | |
22 | Kulagin D. | 16:19 | 0 | 0/3 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/6 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | -4 | |
25 | Johnson J. | 24:11 | 10 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | 0.0 | 3/7 | 42.9 | 4/6 | 66.7 | 6 | 2 | 8 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | |
93 | Fall M. | 14:56 | 12 | 4/4 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 4/8 | 50.0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
suma | 03:20:00 | 80 | 23/44 | 52.3 | 5/16 | 31.3 | 28/60 | 46.7 | 19/27 | 70.4 | 31 | 8 | 39 | 19 | 17 | 28 | 19 | 10 | 6 | 3 | 95 | ||
średnia | 22:13 | 8.9 | 2.6/4.9 | 53.1 | 0.6/1.8 | 33.3 | 3.1/6.7 | 46.3 | 2.1/3 | 70.0 | 3.4 | 0.9 | 4.3 | 2.1 | 1.9 | 3.1 | 2.1 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | 10.6 |
Rekordy |
Asseco Arka Gdynia | Lokomotiv Kuban Krasnodar | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zawodnik | rekord | % | suma | średnia | średnia | suma | % | rekord | zawodnik | |||
min | Ponitka M. | 31:15 | 78.1 | 40:00 | 18:10 | 22:13 | 40:00 | 70.3 | 28:07 | Whitehead I. | ||
pts | Upshaw R. | 15 | 20.5 | 73 | 6.6 | 8.9 | 80 | 21.3 | 17 | Whitehead I. | ||
zs | Upshaw R. | 9 | 30.0 | 30 | 2.7 | 4.3 | 39 | 20.5 | 8 | Johnson J. | ||
as | Szubarga K. | 5 | 35.7 | 14 | 1.3 | 2.1 | 19 | 15.8 | 3 | Johnson J. | ||
p | Florence J. | 5 | 41.7 | 12 | 1.1 | 1.1 | 10 | 40.0 | 4 | Mclean J. | ||
b | Upshaw R. | 3 | 100.0 | 3 | 0.3 | 0.7 | 6 | 33.3 | 2 | Johnson J. | ||
eval | Upshaw R. | 21 | 31.3 | 67 | 6.1 | 10.6 | 95 | 17.9 | 17 | Johnson J. |