Niedziela, 17 Lutego 2019 godzina 18:00 |
Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. |
Warszawa, Polska |

Sobota, 16 Lutego 2019 godzina 18:00 |
MKS Dąbrowa Górnicza |
Warszawa, Polska |
78:81 |

Poz. | Drużyna | Zw/M | Mecz | Zwy. | Por. |
1. | Stelmet | 0.850 | 20 | 17 | 3 |
2. | Asseco Arka | 0.842 | 19 | 16 | 3 |
3. | Polski Cukier | 0.790 | 19 | 15 | 4 |
4. | Anwil | 0.778 | 18 | 14 | 4 |
5. | Stal | 0.684 | 19 | 13 | 6 |
6. | MKS | 0.550 | 20 | 11 | 9 |
7. | Polpharma | 0.526 | 19 | 10 | 9 |
8. | King | 0.500 | 18 | 9 | 9 |
9. | Start | 0.474 | 19 | 9 | 10 |
10. | Legia | 0.474 | 19 | 9 | 10 |
11. | GTK Gliwice | 0.368 | 19 | 7 | 12 |
12. | HydroTruck | 0.263 | 19 | 5 | 14 |
13. | Spójnia | 0.263 | 19 | 5 | 14 |
14. | Trefl | 0.211 | 19 | 4 | 15 |
15. | AZS | 0.211 | 19 | 4 | 15 |
16. | Miasto Szkła | 0.211 | 19 | 4 | 15 |
Poz. | Drużyna | Pkt. | Mecz | Zwy. | Por. |
1. | Stelmet | 37 | 20 | 17 | 3 |
2. | Asseco Arka | 35 | 19 | 16 | 3 |
3. | Polski Cukier | 34 | 19 | 15 | 4 |
4. | Stal | 32 | 19 | 13 | 6 |
5. | Anwil | 32 | 18 | 14 | 4 |
6. | MKS | 31 | 20 | 11 | 9 |
7. | Polpharma | 29 | 19 | 10 | 9 |
8. | Start | 28 | 19 | 9 | 10 |
9. | Legia | 28 | 19 | 9 | 10 |
10. | King | 27 | 18 | 9 | 9 |
11. | GTK Gliwice | 26 | 19 | 7 | 12 |
12. | HydroTruck | 24 | 19 | 5 | 14 |
13. | Spójnia | 24 | 19 | 5 | 14 |
14. | Trefl | 23 | 19 | 4 | 15 |
15. | AZS | 23 | 19 | 4 | 15 |
16. | Miasto Szkła | 23 | 19 | 4 | 15 |
Punkty
1. | Bostic Joshua | 16.7 |
2. | Florence James | 15.5 |
3. | Ginyard Marcus | 11.0 |
Zbiórki
1. | Upshaw Robert | 5.6 |
2. | Wyka Dariusz | 5.1 |
3. | Dylewicz Filip | 4.7 |
Asysty
1. | Florence James | 4.4 |
2. | Szubarga Krzysztof | 3.6 |
3. | Ponitka Marcel | 3.5 |
Eval
1. | Bostic Joshua | 17.1 |
2. | Florence James | 16.1 |
3. | Upshaw Robert | 13.2 |
Punkty
1. | Bostic Joshua | 16.4 |
2. | Upshaw Robert | 11.7 |
3. | Florence James | 11.2 |
Zbiórki
1. | Upshaw Robert | 6.6 |
2. | Ponitka Marcel | 3.7 |
3. | Dylewicz Filip | 3.7 |
Asysty
1. | Ponitka Marcel | 4.3 |
2. | Bostic Joshua | 3.4 |
3. | Florence James | 3.1 |
Eval
1. | Upshaw Robert | 15.9 |
2. | Bostic Joshua | 14.7 |
3. | Leszczyński Maciej | 11.0 |
Punkty
1. | Logan David | 18.8 |
2. | Ewing Daniel | 11.6 |
3. | Dylewicz Filip | 11.6 |
Zbiórki
1. | Burke Pat | 7.7 |
2. | Dylewicz Filip | 7.5 |
3. | Burrell Ronald | 3.9 |
Asysty
1. | Logan David | 3.6 |
2. | Brazelton Tyrone | 3.1 |
3. | Ewing Daniel | 2.9 |
Eff
1. | Logan David | 16.2 |
2. | Dylewicz Filip | 16.2 |
3. | Burke Pat | 13.9 |
![]() |
|
![]() |
Asseco Arka Gdynia
Tofas Bursa
# | zawodnik | s5 | min | Pkt | 2 c/w | % | 3 c/w | % | z gry c/w | % | 1 c/w | % | za | zo | zs | as | f | fw | s | p | b | bo | eval |
0 | Florence J. | 30:44 | 12 | 0/4 | 0.0 | 3/7 | 42.9 | 3/11 | 27.3 | 3/4 | 75.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
3 | Bostic J. | 28:01 | 19 | 5/6 | 83.3 | 3/7 | 42.9 | 8/13 | 61.5 | 0/0 | 0.0 | 6 | 0 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 25 | |
7 | Szubarga K. | 29:06 | 11 | 2/3 | 66.7 | 2/6 | 33.3 | 4/9 | 44.4 | 1/1 | 100.0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
10 | Witliński M. | 10:32 | 3 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
11 | Ponitka M. | 28:02 | 6 | 2/6 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 2/8 | 25.0 | 2/2 | 100.0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
16 | Łapeta A. | 07:18 | 2 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
23 | Kamiński G. | 00:54 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Garbacz J. | 03:34 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
44 | Dulkys D. | 20:38 | 9 | 0/2 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 3/6 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
55 | Upshaw R. | 27:07 | 14 | 6/7 | 85.7 | 0/1 | 0.0 | 6/8 | 75.0 | 2/4 | 50.0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | |
91 | Wyka D. | 14:04 | 3 | 0/1 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
suma | 03:20:00 | 79 | 15/31 | 48.4 | 13/31 | 41.9 | 28/62 | 45.2 | 10/13 | 76.9 | 26 | 2 | 28 | 20 | 21 | 17 | 16 | 3 | 3 | 4 | 80 | ||
średnia | 18:10 | 7.2 | 1.4/2.8 | 50.0 | 1.2/2.8 | 42.9 | 2.5/5.6 | 44.6 | 0.9/1.2 | 75.0 | 2.4 | 0.2 | 2.5 | 1.8 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 7.3 |
Tofas Bursa
# | zawodnik | s5 | min | Pkt | 2 c/w | % | 3 c/w | % | z gry c/w | % | 1 c/w | % | za | zo | zs | as | f | fw | s | p | b | bo | eval |
2 | Garrett D. | 33:06 | 23 | 7/13 | 53.8 | 2/4 | 50.0 | 9/17 | 52.9 | 3/3 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | |
3 | Durmaz B. | 11:38 | 4 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
5 | Tanisan E. | 00:00 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Ermis B. | 20:29 | 6 | 2/2 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
7 | Arslan Y. | 12:47 | 0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
9 | Mejia S. | 25:56 | 5 | 1/6 | 16.7 | 1/4 | 25.0 | 2/10 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
22 | Harper D. | 21:31 | 7 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 2/5 | 40.0 | 1/2 | 50.0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
23 | Mustafa M. | 00:10 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Withey J. | 12:58 | 8 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | 0.0 | 4/7 | 57.1 | 0/1 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
34 | Weems K. | 30:24 | 16 | 3/6 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 5/9 | 55.6 | 4/4 | 100.0 | 6 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 22 | |
35 | Kadji K. | 26:47 | 27 | 7/8 | 87.5 | 3/5 | 60.0 | 10/13 | 76.9 | 4/9 | 44.4 | 8 | 2 | 10 | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 31 | |
77 | Yasar M. | 04:14 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
suma | 03:20:00 | 96 | 26/47 | 55.3 | 10/23 | 43.5 | 36/70 | 51.4 | 14/21 | 66.7 | 27 | 4 | 31 | 26 | 18 | 20 | 10 | 7 | 4 | 3 | 113 | ||
średnia | 18:10 | 8.7 | 2.4/4.3 | 55.8 | 0.9/2.1 | 42.9 | 3.3/6.4 | 51.6 | 1.3/1.9 | 68.4 | 2.5 | 0.4 | 2.8 | 2.4 | 1.6 | 1.8 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 10.3 |
Rekordy |
Asseco Arka Gdynia | Tofas Bursa | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zawodnik | rekord | % | suma | średnia | średnia | suma | % | rekord | zawodnik | |||
min | Florence J. | 30:44 | 76.8 | 40:00 | 18:10 | 18:10 | 40:00 | 82.8 | 33:06 | Garrett D. | ||
pts | Bostic J. | 19 | 24.1 | 79 | 7.2 | 8.7 | 96 | 28.1 | 27 | Kadji K. | ||
zs | Bostic J. | 6 | 21.4 | 28 | 2.5 | 2.8 | 31 | 32.3 | 10 | Kadji K. | ||
as | 2 graczy | 5 | 25.0 | 20 | 1.8 | 2.4 | 26 | 34.6 | 9 | Garrett D. | ||
p | 3 graczy | 1 | 33.3 | 3 | 0.3 | 0.6 | 7 | 42.9 | 3 | Weems K. | ||
b | 3 graczy | 1 | 33.3 | 3 | 0.3 | 0.4 | 4 | 25.0 | 1 | Kadji K. | ||
eval | Bostic J. | 25 | 31.3 | 80 | 7.3 | 10.3 | 113 | 27.4 | 31 | Kadji K. |