Niedziela, 17 Lutego 2019 godzina 18:00 |
Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. |
Warszawa, Polska |

Sobota, 16 Lutego 2019 godzina 18:00 |
MKS Dąbrowa Górnicza |
Warszawa, Polska |
78:81 |

Poz. | Drużyna | Zw/M | Mecz | Zwy. | Por. |
1. | Stelmet | 0.850 | 20 | 17 | 3 |
2. | Asseco Arka | 0.842 | 19 | 16 | 3 |
3. | Polski Cukier | 0.790 | 19 | 15 | 4 |
4. | Anwil | 0.778 | 18 | 14 | 4 |
5. | Stal | 0.684 | 19 | 13 | 6 |
6. | MKS | 0.550 | 20 | 11 | 9 |
7. | Polpharma | 0.526 | 19 | 10 | 9 |
8. | King | 0.500 | 18 | 9 | 9 |
9. | Start | 0.474 | 19 | 9 | 10 |
10. | Legia | 0.474 | 19 | 9 | 10 |
11. | GTK Gliwice | 0.368 | 19 | 7 | 12 |
12. | HydroTruck | 0.263 | 19 | 5 | 14 |
13. | Spójnia | 0.263 | 19 | 5 | 14 |
14. | Trefl | 0.211 | 19 | 4 | 15 |
15. | AZS | 0.211 | 19 | 4 | 15 |
16. | Miasto Szkła | 0.211 | 19 | 4 | 15 |
Poz. | Drużyna | Pkt. | Mecz | Zwy. | Por. |
1. | Stelmet | 37 | 20 | 17 | 3 |
2. | Asseco Arka | 35 | 19 | 16 | 3 |
3. | Polski Cukier | 34 | 19 | 15 | 4 |
4. | Stal | 32 | 19 | 13 | 6 |
5. | Anwil | 32 | 18 | 14 | 4 |
6. | MKS | 31 | 20 | 11 | 9 |
7. | Polpharma | 29 | 19 | 10 | 9 |
8. | Start | 28 | 19 | 9 | 10 |
9. | Legia | 28 | 19 | 9 | 10 |
10. | King | 27 | 18 | 9 | 9 |
11. | GTK Gliwice | 26 | 19 | 7 | 12 |
12. | HydroTruck | 24 | 19 | 5 | 14 |
13. | Spójnia | 24 | 19 | 5 | 14 |
14. | Trefl | 23 | 19 | 4 | 15 |
15. | AZS | 23 | 19 | 4 | 15 |
16. | Miasto Szkła | 23 | 19 | 4 | 15 |
Punkty
1. | Bostic Joshua | 16.7 |
2. | Florence James | 15.5 |
3. | Ginyard Marcus | 11.0 |
Zbiórki
1. | Upshaw Robert | 5.6 |
2. | Wyka Dariusz | 5.1 |
3. | Dylewicz Filip | 4.7 |
Asysty
1. | Florence James | 4.4 |
2. | Szubarga Krzysztof | 3.6 |
3. | Ponitka Marcel | 3.5 |
Eval
1. | Bostic Joshua | 17.1 |
2. | Florence James | 16.1 |
3. | Upshaw Robert | 13.2 |
Punkty
1. | Bostic Joshua | 16.4 |
2. | Upshaw Robert | 11.7 |
3. | Florence James | 11.2 |
Zbiórki
1. | Upshaw Robert | 6.6 |
2. | Ponitka Marcel | 3.7 |
3. | Dylewicz Filip | 3.7 |
Asysty
1. | Ponitka Marcel | 4.3 |
2. | Bostic Joshua | 3.4 |
3. | Florence James | 3.1 |
Eval
1. | Upshaw Robert | 15.9 |
2. | Bostic Joshua | 14.7 |
3. | Leszczyński Maciej | 11.0 |
Punkty
1. | Logan David | 18.8 |
2. | Ewing Daniel | 11.6 |
3. | Dylewicz Filip | 11.6 |
Zbiórki
1. | Burke Pat | 7.7 |
2. | Dylewicz Filip | 7.5 |
3. | Burrell Ronald | 3.9 |
Asysty
1. | Logan David | 3.6 |
2. | Brazelton Tyrone | 3.1 |
3. | Ewing Daniel | 2.9 |
Eff
1. | Logan David | 16.2 |
2. | Dylewicz Filip | 16.2 |
3. | Burke Pat | 13.9 |
![]() |
|
![]() |
Asseco Arka Gdynia
Alba Berlin
# | zawodnik | s5 | min | Pkt | 2 c/w | % | 3 c/w | % | z gry c/w | % | 1 c/w | % | za | zo | zs | as | f | fw | s | p | b | bo | eval |
0 | Florence J. | 25:59 | 4 | 2/4 | 50.0 | 0/4 | 0.0 | 2/8 | 25.0 | 0/2 | 0.0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
3 | Bostic J. | 25:29 | 18 | 2/5 | 40.0 | 4/8 | 50.0 | 6/13 | 46.2 | 2/2 | 100.0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 17 | |
7 | Szubarga K. | 11:42 | 6 | 0/2 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
10 | Witliński M. | 21:15 | 5 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
11 | Ponitka M. | 31:29 | 13 | 4/7 | 57.1 | 0/1 | 0.0 | 4/8 | 50.0 | 5/5 | 100.0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
16 | Łapeta A. | 16:56 | 5 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 3/5 | 60.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
23 | Kamiński G. | 00:00 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Garbacz J. | 16:31 | 10 | 1/1 | 100.0 | 2/4 | 50.0 | 3/5 | 60.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | |
44 | Dulkys D. | 14:45 | 3 | 1/1 | 100.0 | 0/3 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
55 | Upshaw R. | 19:37 | 2 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | |
91 | Wyka D. | 16:17 | 2 | 1/1 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
suma | 03:20:00 | 68 | 14/31 | 45.2 | 9/28 | 32.1 | 23/59 | 39.0 | 13/18 | 72.2 | 28 | 5 | 33 | 14 | 18 | 19 | 17 | 8 | 3 | 1 | 68 | ||
średnia | 20:00 | 6.8 | 1.4/3.1 | 45.2 | 0.9/2.8 | 32.1 | 2.3/5.9 | 39.0 | 1.3/1.8 | 72.2 | 2.8 | 0.5 | 3.3 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 6.8 |
Alba Berlin
# | zawodnik | s5 | min | Pkt | 2 c/w | % | 3 c/w | % | z gry c/w | % | 1 c/w | % | za | zo | zs | as | f | fw | s | p | b | bo | eval |
3 | Siva P. | 30:03 | 27 | 3/6 | 50.0 | 6/11 | 54.5 | 9/17 | 52.9 | 3/4 | 75.0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 25 | |
5 | Giffey N. | 17:22 | 5 | 1/2 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
9 | Mattisseck J. | 00:00 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Schneider T. | 18:55 | 7 | 2/6 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 3/8 | 37.5 | 0/0 | 0.0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
13 | Chapman C. | 13:39 | 2 | 1/4 | 25.0 | 0/1 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
15 | Hermannsson M. | 28:26 | 16 | 4/8 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 6/11 | 54.5 | 2/2 | 100.0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | |
22 | Wagner F. | 07:03 | 3 | 0/1 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
25 | Ogbe K. | 12:02 | 5 | 1/1 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
31 | Giedraitis R. | 27:59 | 12 | 3/6 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 5/9 | 55.6 | 0/0 | 0.0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 17 | |
32 | Thiemann J. | 03:49 | 0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Sikma L. | 26:14 | 5 | 2/4 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 1/2 | 50.0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | |
44 | Peno S. | 14:28 | 0 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
suma | 03:20:00 | 82 | 17/42 | 40.5 | 14/30 | 46.7 | 31/72 | 43.1 | 6/8 | 75.0 | 30 | 4 | 34 | 21 | 19 | 18 | 11 | 9 | 1 | 3 | 93 | ||
średnia | 18:10 | 7.5 | 1.5/3.8 | 39.5 | 1.3/2.7 | 48.1 | 2.8/6.5 | 43.1 | 0.5/0.7 | 71.4 | 2.7 | 0.4 | 3.1 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 8.5 |
Rekordy |
Asseco Arka Gdynia | Alba Berlin | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zawodnik | rekord | % | suma | średnia | średnia | suma | % | rekord | zawodnik | |||
min | Ponitka M. | 31:29 | 78.7 | 40:00 | 20:00 | 18:10 | 40:00 | 75.1 | 30:03 | Siva P. | ||
pts | Bostic J. | 18 | 26.5 | 68 | 6.8 | 7.5 | 82 | 32.9 | 27 | Siva P. | ||
zs | 2 graczy | 5 | 15.2 | 33 | 3.3 | 3.1 | 34 | 17.6 | 6 | Sikma L. | ||
as | Ponitka M. | 6 | 42.9 | 14 | 1.4 | 1.9 | 21 | 38.1 | 8 | Siva P. | ||
p | 3 graczy | 2 | 25.0 | 8 | 0.8 | 0.8 | 9 | 33.3 | 3 | Sikma L. | ||
b | Upshaw R. | 2 | 66.7 | 3 | 0.3 | 0.1 | 1 | 100.0 | 1 | Giedraitis R. | ||
eval | Bostic J. | 17 | 25.0 | 68 | 6.8 | 8.5 | 93 | 26.9 | 25 | Siva P. |