Niedziela, 17 Lutego 2019 godzina 18:00 |
Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. |
Warszawa, Polska |

Sobota, 16 Lutego 2019 godzina 18:00 |
MKS Dąbrowa Górnicza |
Warszawa, Polska |
78:81 |

Punkty
1. | Bostic Joshua | 16.7 |
2. | Florence James | 15.5 |
3. | Ginyard Marcus | 11.0 |
Zbiórki
1. | Upshaw Robert | 5.6 |
2. | Wyka Dariusz | 5.1 |
3. | Dylewicz Filip | 4.7 |
Asysty
1. | Florence James | 4.4 |
2. | Szubarga Krzysztof | 3.6 |
3. | Ponitka Marcel | 3.5 |
Eval
1. | Bostic Joshua | 17.1 |
2. | Florence James | 16.1 |
3. | Upshaw Robert | 13.2 |
Punkty
1. | Bostic Joshua | 16.4 |
2. | Upshaw Robert | 11.7 |
3. | Florence James | 11.2 |
Zbiórki
1. | Upshaw Robert | 6.6 |
2. | Ponitka Marcel | 3.7 |
3. | Dylewicz Filip | 3.7 |
Asysty
1. | Ponitka Marcel | 4.3 |
2. | Bostic Joshua | 3.4 |
3. | Florence James | 3.1 |
Eval
1. | Upshaw Robert | 15.9 |
2. | Bostic Joshua | 14.7 |
3. | Leszczyński Maciej | 11.0 |
Punkty
1. | Logan David | 18.8 |
2. | Ewing Daniel | 11.6 |
3. | Dylewicz Filip | 11.6 |
Zbiórki
1. | Burke Pat | 7.7 |
2. | Dylewicz Filip | 7.5 |
3. | Burrell Ronald | 3.9 |
Asysty
1. | Logan David | 3.6 |
2. | Brazelton Tyrone | 3.1 |
3. | Ewing Daniel | 2.9 |
Eff
1. | Logan David | 16.2 |
2. | Dylewicz Filip | 16.2 |
3. | Burke Pat | 13.9 |
![]() |
|
![]() |
Asseco Arka Gdynia
Polpharma Starogard Gd.
# | zawodnik | s5 | min | Pkt | 2 c/w | % | 3 c/w | % | z gry c/w | % | 1 c/w | % | za | zo | zs | as | f | fw | s | p | b | bo | eval |
0 | Florence J. | 31:10 | 24 | 2/4 | 50.0 | 5/9 | 55.6 | 7/13 | 53.8 | 5/6 | 83.3 | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 26 | |
3 | Bostic J. | 35:34 | 27 | 1/3 | 33.3 | 5/8 | 62.5 | 6/11 | 54.5 | 10/11 | 90.9 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 29 | |
7 | Szubarga K. | 25:13 | 12 | 3/4 | 75.0 | 1/3 | 33.3 | 4/7 | 57.1 | 3/4 | 75.0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
8 | Dylewicz F. | 14:57 | 4 | 2/4 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | |
11 | Ponitka M. | 14:53 | 2 | 1/4 | 25.0 | 0/1 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
16 | Łapeta A. | 15:38 | 3 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
23 | Kamiński G. | 00:00 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Garbacz J. | 20:35 | 7 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
44 | Dulkys D. | 17:42 | 10 | 0/0 | 0.0 | 3/7 | 42.9 | 3/7 | 42.9 | 1/2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
55 | Upshaw R. | 24:18 | 15 | 6/8 | 75.0 | 0/0 | 0.0 | 6/8 | 75.0 | 3/4 | 75.0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | |
87 | Leszczyński M. | 00:00 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | Wyka D. | 00:00 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
suma | 03:20:00 | 104 | 17/32 | 53.1 | 15/32 | 46.9 | 32/64 | 50.0 | 25/31 | 80.6 | 5 | 31 | 36 | 19 | 22 | 21 | 8 | 4 | 5 | 3 | 122 | ||
średnia | 22:13 | 11.6 | 1.9/3.6 | 52.8 | 1.7/3.6 | 47.2 | 3.6/7.1 | 50.7 | 2.8/3.4 | 82.4 | 0.6 | 3.4 | 4 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 13.6 |
Polpharma Starogard Gd.
# | zawodnik | s5 | min | Pkt | 2 c/w | % | 3 c/w | % | z gry c/w | % | 1 c/w | % | za | zo | zs | as | f | fw | s | p | b | bo | eval |
1 | Bibbins J. | 30:53 | 17 | 2/7 | 28.6 | 4/7 | 57.1 | 6/14 | 42.9 | 1/1 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | |
4 | Hicks M. | 03:16 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
6 | Gołębiowski D. | 26:19 | 14 | 5/8 | 62.5 | 1/6 | 16.7 | 6/14 | 42.9 | 1/1 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | |
9 | Struski F. | 16:15 | 7 | 2/2 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
12 | Dzierżak P. | 21:42 | 3 | 0/4 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/7 | 14.3 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
18 | Bussey T. | 33:37 | 14 | 2/10 | 20.0 | 2/6 | 33.3 | 4/16 | 25.0 | 4/7 | 57.1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
20 | Załucki A. | 00:00 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Brenk A. | 04:13 | 2 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
32 | Młynarski K. | 23:45 | 22 | 3/3 | 100.0 | 4/6 | 66.7 | 7/9 | 77.8 | 4/4 | 100.0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
50 | Prahl B. | 19:40 | 11 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 4/6 | 66.7 | 3/5 | 60.0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | |
55 | Kemp A. | 20:20 | 10 | 5/11 | 45.5 | 0/0 | 0.0 | 5/11 | 45.5 | 0/0 | 0.0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | |
suma | 03:20:00 | 100 | 23/51 | 45.1 | 13/31 | 41.9 | 36/82 | 43.9 | 15/20 | 75.0 | 15 | 24 | 39 | 22 | 21 | 21 | 6 | 4 | 3 | 5 | 111 | ||
średnia | 20:00 | 10 | 2.3/5.1 | 45.1 | 1.3/3.1 | 41.9 | 3.6/8.2 | 43.9 | 1.5/2 | 75.0 | 1.5 | 2.4 | 3.9 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 11.1 |
Rekordy |
Asseco Arka Gdynia | Polpharma Starogard Gd. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zawodnik | rekord | % | suma | średnia | średnia | suma | % | rekord | zawodnik | |||
min | Bostic J. | 35:34 | 88.9 | 40:00 | 22:13 | 20:00 | 40:00 | 84.0 | 33:37 | Bussey T. | ||
pts | Bostic J. | 27 | 26.0 | 104 | 11.6 | 10 | 100 | 22.0 | 22 | Młynarski K. | ||
zs | Upshaw R. | 6 | 16.7 | 36 | 4 | 3.9 | 39 | 20.5 | 8 | Kemp A. | ||
as | Florence J. | 6 | 31.6 | 19 | 2.1 | 2.2 | 22 | 36.4 | 8 | Bibbins J. | ||
p | 4 graczy | 1 | 25.0 | 4 | 0.4 | 0.4 | 4 | 75.0 | 3 | Bussey T. | ||
b | Upshaw R. | 3 | 60.0 | 5 | 0.6 | 0.3 | 3 | 100.0 | 3 | Kemp A. | ||
eval | Bostic J. | 29 | 23.8 | 122 | 13.6 | 11.1 | 111 | 23.4 | 26 | Młynarski K. |