Niedziela, 17 Lutego 2019 godzina 18:00 |
Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. |
Warszawa, Polska |

Sobota, 16 Lutego 2019 godzina 18:00 |
MKS Dąbrowa Górnicza |
Warszawa, Polska |
78:81 |

Punkty
1. | Bostic Joshua | 16.7 |
2. | Florence James | 15.5 |
3. | Ginyard Marcus | 11.0 |
Zbiórki
1. | Upshaw Robert | 5.6 |
2. | Wyka Dariusz | 5.1 |
3. | Dylewicz Filip | 4.7 |
Asysty
1. | Florence James | 4.4 |
2. | Szubarga Krzysztof | 3.6 |
3. | Ponitka Marcel | 3.5 |
Eval
1. | Bostic Joshua | 17.1 |
2. | Florence James | 16.1 |
3. | Upshaw Robert | 13.2 |
Punkty
1. | Bostic Joshua | 16.4 |
2. | Upshaw Robert | 11.7 |
3. | Florence James | 11.2 |
Zbiórki
1. | Upshaw Robert | 6.6 |
2. | Ponitka Marcel | 3.7 |
3. | Dylewicz Filip | 3.7 |
Asysty
1. | Ponitka Marcel | 4.3 |
2. | Bostic Joshua | 3.4 |
3. | Florence James | 3.1 |
Eval
1. | Upshaw Robert | 15.9 |
2. | Bostic Joshua | 14.7 |
3. | Leszczyński Maciej | 11.0 |
Punkty
1. | Logan David | 18.8 |
2. | Ewing Daniel | 11.6 |
3. | Dylewicz Filip | 11.6 |
Zbiórki
1. | Burke Pat | 7.7 |
2. | Dylewicz Filip | 7.5 |
3. | Burrell Ronald | 3.9 |
Asysty
1. | Logan David | 3.6 |
2. | Brazelton Tyrone | 3.1 |
3. | Ewing Daniel | 2.9 |
Eff
1. | Logan David | 16.2 |
2. | Dylewicz Filip | 16.2 |
3. | Burke Pat | 13.9 |
2018/2019
Sumaryczne
zawodnik | m | s5 | min | Pkt | 2 c/w | % | 3 c/w | % | z gry c/w | % | 1 c/w | % | za | zo | zs | as | f | fw | s | p | b | bo | eval |
Bostic J. | 10 | 10 | 04:58:57 | 164 | 20/44 | 45.5 | 30/77 | 39.0 | 50/121 | 41.3 | 34/37 | 91.9 | 27 | 7 | 34 | 34 | 29 | 36 | 29 | 14 | 2 | 5 | 145 |
Dulkys D. | 10 | 0 | 03:28:30 | 72 | 10/20 | 50.0 | 17/49 | 34.7 | 27/69 | 39.1 | 1/2 | 50.0 | 20 | 4 | 24 | 14 | 18 | 8 | 7 | 11 | 0 | 1 | 71 |
Dylewicz F. | 3 | 1 | 01:06:48 | 20 | 3/7 | 42.9 | 4/12 | 33.3 | 7/19 | 36.8 | 2/2 | 100.0 | 6 | 5 | 11 | 5 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 20 |
Florence J. | 10 | 6 | 04:23:01 | 112 | 18/36 | 50.0 | 19/58 | 32.8 | 37/94 | 39.4 | 19/27 | 70.4 | 22 | 2 | 24 | 31 | 26 | 31 | 32 | 13 | 1 | 5 | 84 |
Garbacz J. | 10 | 1 | 01:38:53 | 25 | 1/3 | 33.3 | 7/28 | 25.0 | 8/31 | 25.8 | 2/2 | 100.0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 |
Kamiński G. | 2 | 0 | 02:07 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leszczyński M. | 1 | 0 | 08:28 | 8 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 3/5 | 60.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Łapeta A. | 10 | 1 | 02:16:57 | 46 | 16/27 | 59.3 | 0/1 | 0.0 | 16/28 | 57.1 | 14/22 | 63.6 | 17 | 11 | 28 | 1 | 22 | 19 | 10 | 4 | 2 | 1 | 51 |
Ponitka M. | 10 | 10 | 05:03:27 | 79 | 17/43 | 39.5 | 7/21 | 33.3 | 24/64 | 37.5 | 24/30 | 80.0 | 29 | 8 | 37 | 43 | 22 | 39 | 28 | 10 | 1 | 4 | 96 |
Stryjewski F. | 2 | 0 | 01:35 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szubarga K. | 9 | 4 | 02:54:50 | 55 | 8/24 | 33.3 | 10/29 | 34.5 | 18/53 | 34.0 | 9/9 | 100.0 | 17 | 0 | 17 | 23 | 18 | 15 | 18 | 5 | 0 | 2 | 47 |
Upshaw R. | 10 | 9 | 03:30:59 | 117 | 50/79 | 63.3 | 2/9 | 22.2 | 52/88 | 59.1 | 11/22 | 50.0 | 52 | 14 | 66 | 7 | 19 | 19 | 7 | 7 | 17 | 1 | 160 |
Witliński M. | 5 | 1 | 01:17:36 | 26 | 5/11 | 45.5 | 5/9 | 55.6 | 10/20 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 9 | 4 | 13 | 2 | 9 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 24 |
Wyka D. | 10 | 7 | 02:27:52 | 31 | 5/11 | 45.5 | 5/15 | 33.3 | 10/26 | 38.5 | 6/8 | 75.0 | 26 | 6 | 32 | 5 | 24 | 10 | 14 | 2 | 5 | 1 | 43 |
suma | 33:20:00 | 755 | 154/306 | 50.3 | 107/309 | 34.6 | 261/615 | 42.4 | 126/168 | 75.0 | 234 | 61 | 295 | 166 | 198 | 184 | 160 | 72 | 28 | 22 | 760 |
Średnie
zawodnik | m | s5 | min | Pkt | 2 c/w | % | 3 c/w | % | z gry c/w | % | 1 c/w | % | za | zo | zs | as | f | fw | s | p | b | bo | eval |
Bostic J. | 10 | 10 | 29:53 | 16.4 | 2.0/4.4 | 45.5 | 3.0/7.7 | 39.0 | 5.0/12.1 | 41.3 | 3.4/3.7 | 91.9 | 2.7 | 0.7 | 3.4 | 3.4 | 2.9 | 3.6 | 2.9 | 1.4 | 0.2 | 0.5 | 14.5 |
Dulkys D. | 10 | 0 | 20:51 | 7.2 | 1.0/2.0 | 50.0 | 1.7/4.9 | 34.7 | 2.7/6.9 | 39.1 | 0.1/0.2 | 50.0 | 2.0 | 0.4 | 2.4 | 1.4 | 1.8 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 0.0 | 0.1 | 7.1 |
Dylewicz F. | 3 | 1 | 22:16 | 6.7 | 1.0/2.3 | 43.5 | 1.3/4.0 | 32.5 | 2.3/6.3 | 36.5 | 0.7/0.7 | 100.0 | 2.0 | 1.7 | 3.7 | 1.7 | 2.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 6.7 |
Florence J. | 10 | 6 | 26:18 | 11.2 | 1.8/3.6 | 50.0 | 1.9/5.8 | 32.8 | 3.7/9.4 | 39.4 | 1.9/2.7 | 70.4 | 2.2 | 0.2 | 2.4 | 3.1 | 2.6 | 3.1 | 3.2 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 8.4 |
Garbacz J. | 10 | 1 | 09:53 | 2.5 | 0.1/0.3 | 33.3 | 0.7/2.8 | 25.0 | 0.8/3.1 | 25.8 | 0.2/0.2 | 100.0 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
Kamiński G. | 2 | 0 | 01:03 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Leszczyński M. | 1 | 0 | 08:28 | 8.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | 2.0/2.0 | 100.0 | 3.0/5.0 | 60.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
Łapeta A. | 10 | 1 | 13:41 | 4.6 | 1.6/2.7 | 59.3 | 0.0/0.1 | 0.0 | 1.6/2.8 | 57.1 | 1.4/2.2 | 63.6 | 1.7 | 1.1 | 2.8 | 0.1 | 2.2 | 1.9 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 5.1 |
Ponitka M. | 10 | 10 | 30:20 | 7.9 | 1.7/4.3 | 39.5 | 0.7/2.1 | 33.3 | 2.4/6.4 | 37.5 | 2.4/3.0 | 80.0 | 2.9 | 0.8 | 3.7 | 4.3 | 2.2 | 3.9 | 2.8 | 1.0 | 0.1 | 0.4 | 9.6 |
Stryjewski F. | 2 | 0 | 00:47 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Szubarga K. | 9 | 4 | 19:25 | 6.1 | 0.9/2.7 | 33.3 | 1.1/3.2 | 34.4 | 2.0/5.9 | 33.9 | 1.0/1.0 | 100.0 | 1.9 | 0.0 | 1.9 | 2.6 | 2.0 | 1.7 | 2.0 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 5.2 |
Upshaw R. | 10 | 9 | 21:05 | 11.7 | 5.0/7.9 | 63.3 | 0.2/0.9 | 22.2 | 5.2/8.8 | 59.1 | 1.1/2.2 | 50.0 | 5.2 | 1.4 | 6.6 | 0.7 | 1.9 | 1.9 | 0.7 | 0.7 | 1.7 | 0.1 | 16.0 |
Witliński M. | 5 | 1 | 15:31 | 5.2 | 1.0/2.2 | 45.5 | 1.0/1.8 | 55.6 | 2.0/4.0 | 50.0 | 0.2/0.4 | 50.0 | 1.8 | 0.8 | 2.6 | 0.4 | 1.8 | 0.4 | 1.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 4.8 |
Wyka D. | 10 | 7 | 14:47 | 3.1 | 0.5/1.1 | 45.5 | 0.5/1.5 | 33.3 | 1.0/2.6 | 38.5 | 0.6/0.8 | 75.0 | 2.6 | 0.6 | 3.2 | 0.5 | 2.4 | 1.0 | 1.4 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 4.3 |
suma | 03:54:23 | 90.6 | 17.6/34.5 | 51.0 | 13.1/35.8 | 36.6 | 30.7/70.3 | 43.7 | 16/22.1 | 72.4 | 26.8 | 7.7 | 34.5 | 19.2 | 22.5 | 21.7 | 18.2 | 7.7 | 2.8 | 2.7 | 90.8 |
Sumaryczne mecz po meczu
data | przeciwnik | Pkt | 2 c/w | % | 3 c/w | % | z gry c/w | % | 1 c/w | % | za/zo | % | zs | as | f | fw | s | p | b | bo | eval |
2018-12-19 | Limoges | 87 | 19/31 | 61.3 | 10/29 | 34.5 | 29/60 | 48.3 | 19/26 | 73.1 | 15/4 | 375.0 | 19 | 17 | 20 | 23 | 17 | 11 | 0 | 0 | 79 |
2018-12-11 | Alba | 64 | 10/22 | 45.5 | 10/33 | 30.3 | 20/55 | 36.4 | 14/20 | 70.0 | 25/6 | 416.7 | 31 | 20 | 15 | 18 | 22 | 11 | 2 | 2 | 65 |
2018-11-21 | Cedevita | 87 | 21/36 | 58.3 | 12/32 | 37.5 | 33/68 | 48.5 | 9/13 | 69.2 | 22/10 | 220.0 | 32 | 20 | 15 | 18 | 14 | 2 | 4 | 0 | 92 |
2018-11-13 | Tofas | 77 | 14/27 | 51.9 | 13/28 | 46.4 | 27/55 | 49.1 | 10/13 | 76.9 | 24/3 | 800.0 | 27 | 16 | 14 | 19 | 15 | 4 | 2 | 4 | 80 |
2018-11-07 | Lokomotiv | 72 | 12/23 | 52.2 | 12/33 | 36.4 | 24/56 | 42.9 | 12/17 | 70.6 | 20/8 | 250.0 | 28 | 16 | 19 | 20 | 16 | 6 | 5 | 1 | 74 |
2018-10-31 | Limoges | 87 | 20/38 | 52.6 | 11/28 | 39.3 | 31/66 | 47.0 | 14/17 | 82.4 | 24/11 | 218.2 | 35 | 19 | 24 | 18 | 14 | 8 | 2 | 0 | 99 |
2018-10-23 | Alba | 68 | 14/31 | 45.2 | 9/28 | 32.1 | 23/59 | 39.0 | 13/18 | 72.2 | 28/5 | 560.0 | 33 | 14 | 18 | 19 | 17 | 8 | 3 | 1 | 68 |
2018-10-17 | Cedevita | 61 | 12/29 | 41.4 | 9/35 | 25.7 | 21/64 | 32.8 | 10/13 | 76.9 | 27/5 | 540.0 | 32 | 10 | 24 | 15 | 12 | 7 | 4 | 4 | 56 |
2018-10-10 | Tofas | 79 | 15/31 | 48.4 | 13/31 | 41.9 | 28/62 | 45.2 | 10/13 | 76.9 | 26/2 | 1,300.0 | 28 | 20 | 21 | 17 | 16 | 3 | 3 | 4 | 80 |
2018-10-02 | Lokomotiv | 73 | 17/38 | 44.7 | 8/32 | 25.0 | 25/70 | 35.7 | 15/18 | 83.3 | 23/7 | 328.6 | 30 | 14 | 28 | 17 | 17 | 12 | 3 | 6 | 67 |