Niedziela, 03 Marca 2019 godzina 15:00 |
MKS Dąbrowa Górnicza |
Dąbrowa Górnicza, Polska |

Niedziela, 17 Lutego 2019 godzina 18:00 |
Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. |
Warszawa, Polska |
77:74 |

Poz. | Drużyna | Zw/M | Mecz | Zwy. | Por. |
1. | Stelmet | 0.850 | 20 | 17 | 3 |
2. | Asseco Arka | 0.842 | 19 | 16 | 3 |
3. | Polski Cukier | 0.790 | 19 | 15 | 4 |
4. | Anwil | 0.778 | 18 | 14 | 4 |
5. | Stal | 0.684 | 19 | 13 | 6 |
6. | MKS | 0.550 | 20 | 11 | 9 |
7. | Polpharma | 0.526 | 19 | 10 | 9 |
8. | King | 0.500 | 18 | 9 | 9 |
9. | Start | 0.474 | 19 | 9 | 10 |
10. | Legia | 0.474 | 19 | 9 | 10 |
11. | GTK Gliwice | 0.368 | 19 | 7 | 12 |
12. | HydroTruck | 0.263 | 19 | 5 | 14 |
13. | Spójnia | 0.263 | 19 | 5 | 14 |
14. | Trefl | 0.211 | 19 | 4 | 15 |
15. | AZS | 0.211 | 19 | 4 | 15 |
16. | Miasto Szkła | 0.211 | 19 | 4 | 15 |
Poz. | Drużyna | Pkt. | Mecz | Zwy. | Por. |
1. | Stelmet | 37 | 20 | 17 | 3 |
2. | Asseco Arka | 35 | 19 | 16 | 3 |
3. | Polski Cukier | 34 | 19 | 15 | 4 |
4. | Stal | 32 | 19 | 13 | 6 |
5. | Anwil | 32 | 18 | 14 | 4 |
6. | MKS | 31 | 20 | 11 | 9 |
7. | Polpharma | 29 | 19 | 10 | 9 |
8. | Start | 28 | 19 | 9 | 10 |
9. | Legia | 28 | 19 | 9 | 10 |
10. | King | 27 | 18 | 9 | 9 |
11. | GTK Gliwice | 26 | 19 | 7 | 12 |
12. | HydroTruck | 24 | 19 | 5 | 14 |
13. | Spójnia | 24 | 19 | 5 | 14 |
14. | Trefl | 23 | 19 | 4 | 15 |
15. | AZS | 23 | 19 | 4 | 15 |
16. | Miasto Szkła | 23 | 19 | 4 | 15 |
Klub kibica |
Środa, 03 Października 2018 11:15
| Redakcja
|
|
![]() Członkom Klubu Kibica przysługują bilety wstępu na mecze żółto-niebieskich (sektor X) w cenach: EuroCup 20 PLN oraz EBL 15 PLN. |