Niedziela, 17 Lutego 2019 godzina 18:00 |
Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. |
Warszawa, Polska |

Sobota, 16 Lutego 2019 godzina 18:00 |
MKS Dąbrowa Górnicza |
Warszawa, Polska |
78:81 |

Poz. | Drużyna | Zw/M | Mecz | Zwy. | Por. |
1. | Stelmet | 0.850 | 20 | 17 | 3 |
2. | Asseco Arka | 0.842 | 19 | 16 | 3 |
3. | Polski Cukier | 0.790 | 19 | 15 | 4 |
4. | Anwil | 0.778 | 18 | 14 | 4 |
5. | Stal | 0.684 | 19 | 13 | 6 |
6. | MKS | 0.550 | 20 | 11 | 9 |
7. | Polpharma | 0.526 | 19 | 10 | 9 |
8. | King | 0.500 | 18 | 9 | 9 |
9. | Start | 0.474 | 19 | 9 | 10 |
10. | Legia | 0.474 | 19 | 9 | 10 |
11. | GTK Gliwice | 0.368 | 19 | 7 | 12 |
12. | HydroTruck | 0.263 | 19 | 5 | 14 |
13. | Spójnia | 0.263 | 19 | 5 | 14 |
14. | Trefl | 0.211 | 19 | 4 | 15 |
15. | AZS | 0.211 | 19 | 4 | 15 |
16. | Miasto Szkła | 0.211 | 19 | 4 | 15 |
Poz. | Drużyna | Pkt. | Mecz | Zwy. | Por. |
1. | Stelmet | 37 | 20 | 17 | 3 |
2. | Asseco Arka | 35 | 19 | 16 | 3 |
3. | Polski Cukier | 34 | 19 | 15 | 4 |
4. | Stal | 32 | 19 | 13 | 6 |
5. | Anwil | 32 | 18 | 14 | 4 |
6. | MKS | 31 | 20 | 11 | 9 |
7. | Polpharma | 29 | 19 | 10 | 9 |
8. | Start | 28 | 19 | 9 | 10 |
9. | Legia | 28 | 19 | 9 | 10 |
10. | King | 27 | 18 | 9 | 9 |
11. | GTK Gliwice | 26 | 19 | 7 | 12 |
12. | HydroTruck | 24 | 19 | 5 | 14 |
13. | Spójnia | 24 | 19 | 5 | 14 |
14. | Trefl | 23 | 19 | 4 | 15 |
15. | AZS | 23 | 19 | 4 | 15 |
16. | Miasto Szkła | 23 | 19 | 4 | 15 |
Punkty
1. | Bostic Joshua | 16.7 |
2. | Florence James | 15.5 |
3. | Ginyard Marcus | 11.0 |
Zbiórki
1. | Upshaw Robert | 5.6 |
2. | Wyka Dariusz | 5.1 |
3. | Dylewicz Filip | 4.7 |
Asysty
1. | Florence James | 4.4 |
2. | Szubarga Krzysztof | 3.6 |
3. | Ponitka Marcel | 3.5 |
Eval
1. | Bostic Joshua | 17.1 |
2. | Florence James | 16.1 |
3. | Upshaw Robert | 13.2 |
Punkty
1. | Bostic Joshua | 16.4 |
2. | Upshaw Robert | 11.7 |
3. | Florence James | 11.2 |
Zbiórki
1. | Upshaw Robert | 6.6 |
2. | Ponitka Marcel | 3.7 |
3. | Dylewicz Filip | 3.7 |
Asysty
1. | Ponitka Marcel | 4.3 |
2. | Bostic Joshua | 3.4 |
3. | Florence James | 3.1 |
Eval
1. | Upshaw Robert | 15.9 |
2. | Bostic Joshua | 14.7 |
3. | Leszczyński Maciej | 11.0 |
Punkty
1. | Logan David | 18.8 |
2. | Ewing Daniel | 11.6 |
3. | Dylewicz Filip | 11.6 |
Zbiórki
1. | Burke Pat | 7.7 |
2. | Dylewicz Filip | 7.5 |
3. | Burrell Ronald | 3.9 |
Asysty
1. | Logan David | 3.6 |
2. | Brazelton Tyrone | 3.1 |
3. | Ewing Daniel | 2.9 |
Eff
1. | Logan David | 16.2 |
2. | Dylewicz Filip | 16.2 |
3. | Burke Pat | 13.9 |
Asseco Arka Gdynia - GTK Gliwice |