Energa Basket Liga
season 2020/2021
Total
player | game | f5 | min | pts | rt | as | to | st | b | eval |
Czerlonko W. | 17 | 6 | 05:36:51 | 104 | 64 | 37 | 29 | 15 | 0 | 132 |
Dylewicz F. | 24 | 17 | 09:45:09 | 233 | 116 | 42 | 37 | 12 | 2 | 242 |
Hrycaniuk A. | 25 | 25 | 09:40:50 | 246 | 168 | 32 | 55 | 19 | 3 | 301 |
Kaszowski M. | 22 | 2 | 05:09:30 | 76 | 26 | 39 | 31 | 10 | 0 | 75 |
Kobel J. | 8 | 4 | 02:50:48 | 37 | 10 | 21 | 16 | 4 | 0 | 29 |
Kołodziej M. | 8 | 0 | 02:06:22 | 45 | 12 | 2 | 5 | 0 | 1 | 34 |
Kowalczyk M. | 16 | 0 | 01:31:19 | 14 | 9 | 8 | 6 | 3 | 1 | 10 |
Malczyk M. | 25 | 0 | 04:49:49 | 46 | 29 | 13 | 9 | 12 | 2 | 63 |
Marcinkowski M. | 5 | 0 | 16:59 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Pluta M. | 15 | 4 | 02:05:58 | 40 | 4 | 8 | 9 | 4 | 1 | 24 |
Szubarga K. | 12 | 11 | 06:07:14 | 145 | 30 | 61 | 36 | 22 | 0 | 141 |
Vragović K. | 4 | 3 | 01:45:22 | 34 | 10 | 14 | 7 | 4 | 0 | 39 |
Wadowski I. | 18 | 13 | 06:44:52 | 132 | 31 | 61 | 35 | 11 | 2 | 122 |
Walkowiak Ł. | 4 | 0 | 19:55 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Witliński M. | 20 | 3 | 06:11:48 | 171 | 96 | 19 | 41 | 10 | 8 | 170 |
Wołoszyn B. | 23 | 20 | 10:51:25 | 260 | 91 | 50 | 45 | 18 | 1 | 223 |
Żołnierewicz P. | 17 | 17 | 07:50:52 | 275 | 78 | 52 | 43 | 22 | 3 | 266 |
Averages
player | game | f5 | min | pts | rt | as | to | st | b | eval |
Czerlonko W. | 17 | 6 | 19:48 | 6.1 | 3.8 | 2.2 | 1.7 | 0.9 | 0.0 | 7.8 |
Dylewicz F. | 24 | 17 | 24:22 | 9.7 | 4.8 | 1.8 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 10.1 |
Hrycaniuk A. | 25 | 25 | 23:14 | 9.8 | 6.7 | 1.3 | 2.2 | 0.8 | 0.1 | 12.0 |
Kaszowski M. | 22 | 2 | 14:04 | 3.5 | 1.2 | 1.8 | 1.4 | 0.5 | 0.0 | 3.4 |
Kobel J. | 8 | 4 | 21:21 | 4.6 | 1.3 | 2.6 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 3.6 |
Kołodziej M. | 8 | 0 | 15:47 | 5.6 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 4.3 |
Kowalczyk M. | 16 | 0 | 05:42 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.6 |
Malczyk M. | 25 | 0 | 11:35 | 1.8 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 2.5 |
Marcinkowski M. | 5 | 0 | 03:23 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 1.4 |
Pluta M. | 15 | 4 | 08:23 | 2.7 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 1.6 |
Szubarga K. | 12 | 11 | 30:36 | 12.1 | 2.5 | 5.1 | 3.0 | 1.8 | 0.0 | 11.8 |
Vragović K. | 4 | 3 | 26:20 | 8.5 | 2.5 | 3.5 | 1.8 | 1.0 | 0.0 | 9.8 |
Wadowski I. | 18 | 13 | 22:29 | 7.3 | 1.7 | 3.4 | 1.9 | 0.6 | 0.1 | 6.8 |
Walkowiak Ł. | 4 | 0 | 04:58 | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 1.5 |
Witliński M. | 20 | 3 | 18:35 | 8.6 | 4.8 | 1.0 | 2.1 | 0.5 | 0.4 | 8.5 |
Wołoszyn B. | 23 | 20 | 28:19 | 11.3 | 4.0 | 2.2 | 2.0 | 0.8 | 0.0 | 9.7 |
Żołnierewicz P. | 17 | 17 | 27:41 | 16.2 | 4.6 | 3.1 | 2.5 | 1.3 | 0.2 | 15.6 |
Total game by game
date | team | score | rt | as | to | st | b | eval |
Sunday, 07.02.2021, 19:30 | Polski Cukier Toruń |
72:88
|
36 | 21 | 13 | 5 | 2 | 71 |
Thursday, 28.01.2021, 17:30 | MKS Dąbrowa Górnicza |
78:80
|
29 | 16 | 13 | 7 | 0 | 89 |
Saturday, 23.01.2021, 20:00 | Legia Warszawa |
83:92
|
35 | 18 | 12 | 1 | 0 | 86 |
Sunday, 17.01.2021, 19:30 | King Szczecin |
82:50
|
25 | 16 | 22 | 9 | 0 | 40 |
Sunday, 10.01.2021, 15:30 | GTK Gliwice |
97:89
|
27 | 20 | 11 | 7 | 0 | 96 |
Sunday, 03.01.2021, 15:30 | WKS Śląsk Wrocław |
63:102
|
24 | 14 | 20 | 7 | 1 | 50 |
Wednesday, 30.12.2020, 20:00 | Trefl Sopot |
71:100
|
20 | 16 | 12 | 3 | 2 | 57 |
Sunday, 27.12.2020, 19:30 | Pszczółka Start Lublin |
76:61
|
38 | 15 | 14 | 3 | 2 | 61 |
Sunday, 20.12.2020, 17:35 | BM Slam Stal Ostrów Wlkp. |
87:54
|
27 | 19 | 18 | 4 | 1 | 47 |
Monday, 14.12.2020, 17:35 | Polpharma Starogard Gd. |
102:67
|
28 | 17 | 19 | 5 | 0 | 55 |
Monday, 07.12.2020, 19:30 | HydroTruck Radom |
76:70
|
29 | 23 | 12 | 4 | 1 | 82 |
Thursday, 03.12.2020, 17:30 | MKS Dąbrowa Górnicza |
85:76
|
42 | 21 | 21 | 6 | 2 | 101 |
Saturday, 21.11.2020, 19:30 | Anwil Włocławek |
86:78
|
30 | 21 | 16 | 9 | 3 | 78 |
Friday, 13.11.2020, 17:35 | PGE Spójnia Stargard |
82:92
|
39 | 14 | 14 | 4 | 1 | 80 |
Wednesday, 04.11.2020, 20:30 | Enea Zastal BC Zielona Góra |
104:58
|
26 | 16 | 27 | 6 | 0 | 40 |
Friday, 30.10.2020, 19:30 | Enea Astoria Bydgoszcz |
75:78
|
33 | 17 | 13 | 8 | 1 | 81 |
Thursday, 22.10.2020, 17:35 | Polpharma Starogard Gd. |
92:90
|
26 | 20 | 19 | 7 | 1 | 95 |
Tuesday, 13.10.2020, 18:00 | Polski Cukier Toruń |
94:79
|
23 | 30 | 15 | 7 | 0 | 84 |
Thursday, 08.10.2020, 17:35 | Legia Warszawa |
76:69
|
36 | 21 | 12 | 13 | 0 | 79 |
Monday, 05.10.2020, 17:35 | King Szczecin |
95:74
|
34 | 21 | 13 | 9 | 2 | 109 |
Tuesday, 29.09.2020, 17:30 | GTK Gliwice |
94:84
|
38 | 24 | 14 | 9 | 1 | 115 |
Thursday, 24.09.2020, 19:30 | WKS Śląsk Wrocław |
85:74
|
28 | 15 | 22 | 10 | 1 | 65 |
Sunday, 20.09.2020, 17:35 | Trefl Sopot |
73:78
|
29 | 16 | 13 | 8 | 2 | 77 |
Monday, 14.09.2020, 17:35 | Pszczółka Start Lublin |
68:79
|
38 | 16 | 23 | 7 | 1 | 68 |
Thursday, 03.09.2020, 17:35 | BM Slam Stal Ostrów Wlkp. |
74:64
|
37 | 16 | 18 | 9 | 1 | 78 |