Energa Basket Liga
sezon 2020/2021
Sumaryczne
zawodnik | mecz | p5 | min | pkt | zs | as | s | p | b | eval |
Czerlonko W. | 17 | 6 | 05:36:51 | 104 | 64 | 37 | 29 | 15 | 0 | 132 |
Dylewicz F. | 21 | 14 | 08:24:18 | 202 | 96 | 38 | 33 | 10 | 2 | 214 |
Hrycaniuk A. | 22 | 22 | 08:22:42 | 207 | 144 | 24 | 49 | 17 | 3 | 249 |
Kaszowski M. | 19 | 2 | 04:45:00 | 70 | 19 | 37 | 29 | 10 | 0 | 63 |
Kobel J. | 5 | 4 | 01:59:13 | 26 | 4 | 14 | 11 | 3 | 0 | 18 |
Kołodziej M. | 5 | 0 | 01:25:03 | 30 | 9 | 0 | 5 | 0 | 1 | 22 |
Kowalczyk M. | 14 | 0 | 01:31:07 | 14 | 9 | 8 | 6 | 3 | 1 | 11 |
Malczyk M. | 22 | 0 | 04:27:57 | 44 | 29 | 13 | 8 | 10 | 2 | 61 |
Marcinkowski M. | 5 | 0 | 16:59 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Pluta M. | 14 | 4 | 02:05:03 | 40 | 4 | 8 | 9 | 3 | 1 | 23 |
Szubarga K. | 12 | 11 | 06:07:14 | 145 | 30 | 61 | 36 | 22 | 0 | 141 |
Vragović K. | 1 | 0 | 21:58 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 4 |
Wadowski I. | 15 | 10 | 05:31:14 | 107 | 25 | 44 | 32 | 10 | 2 | 88 |
Walkowiak Ł. | 4 | 0 | 19:55 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Witliński M. | 17 | 3 | 05:22:25 | 141 | 79 | 16 | 34 | 9 | 6 | 140 |
Wołoszyn B. | 20 | 17 | 09:17:12 | 218 | 81 | 47 | 39 | 16 | 1 | 193 |
Żołnierewicz P. | 17 | 17 | 07:50:52 | 275 | 78 | 52 | 43 | 22 | 3 | 266 |
Średnie
zawodnik | mecz | p5 | min | pkt | zs | as | s | p | b | eval |
Czerlonko W. | 17 | 6 | 19:48 | 6.1 | 3.8 | 2.2 | 1.7 | 0.9 | 0.0 | 7.8 |
Dylewicz F. | 21 | 14 | 24:00 | 9.6 | 4.6 | 1.8 | 1.6 | 0.5 | 0.1 | 10.2 |
Hrycaniuk A. | 22 | 22 | 22:51 | 9.4 | 6.5 | 1.1 | 2.2 | 0.8 | 0.1 | 11.3 |
Kaszowski M. | 19 | 2 | 15:00 | 3.7 | 1.0 | 1.9 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 3.3 |
Kobel J. | 5 | 4 | 23:50 | 5.2 | 0.8 | 2.8 | 2.2 | 0.6 | 0.0 | 3.6 |
Kołodziej M. | 5 | 0 | 17:00 | 6.0 | 1.8 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | 4.4 |
Kowalczyk M. | 14 | 0 | 06:30 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.8 |
Malczyk M. | 22 | 0 | 12:10 | 2.0 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 2.8 |
Marcinkowski M. | 5 | 0 | 03:23 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 1.4 |
Pluta M. | 14 | 4 | 08:55 | 2.9 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 1.6 |
Szubarga K. | 12 | 11 | 30:36 | 12.1 | 2.5 | 5.1 | 3.0 | 1.8 | 0.0 | 11.8 |
Vragović K. | 1 | 0 | 21:58 | 0.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 4.0 |
Wadowski I. | 15 | 10 | 22:04 | 7.1 | 1.7 | 2.9 | 2.1 | 0.7 | 0.1 | 5.9 |
Walkowiak Ł. | 4 | 0 | 04:58 | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 1.5 |
Witliński M. | 17 | 3 | 18:57 | 8.3 | 4.6 | 0.9 | 2.0 | 0.5 | 0.4 | 8.2 |
Wołoszyn B. | 20 | 17 | 27:51 | 10.9 | 4.1 | 2.4 | 2.0 | 0.8 | 0.1 | 9.7 |
Żołnierewicz P. | 17 | 17 | 27:41 | 16.2 | 4.6 | 3.1 | 2.5 | 1.3 | 0.2 | 15.6 |
Sumaryczne mecz po meczu
date | drużyna | wynik | zs | as | s | p | b | eval |
niedziela, 17.01.2021, 19:30 | King Szczecin |
82:50
|
25 | 16 | 22 | 9 | 0 | 40 |
niedziela, 10.01.2021, 15:30 | GTK Gliwice |
97:89
|
27 | 20 | 11 | 7 | 0 | 96 |
niedziela, 03.01.2021, 15:30 | WKS Śląsk Wrocław |
63:102
|
24 | 14 | 20 | 7 | 1 | 50 |
środa, 30.12.2020, 20:00 | Trefl Sopot |
71:100
|
20 | 16 | 12 | 3 | 2 | 57 |
niedziela, 27.12.2020, 19:30 | Pszczółka Start Lublin |
76:61
|
38 | 15 | 14 | 3 | 2 | 61 |
niedziela, 20.12.2020, 17:35 | BM Slam Stal Ostrów Wlkp. |
87:54
|
27 | 19 | 18 | 4 | 1 | 47 |
poniedziałek, 14.12.2020, 17:35 | Polpharma Starogard Gd. |
102:67
|
28 | 17 | 19 | 5 | 0 | 55 |
poniedziałek, 07.12.2020, 19:30 | HydroTruck Radom |
76:70
|
29 | 23 | 12 | 4 | 1 | 82 |
czwartek, 03.12.2020, 17:30 | MKS Dąbrowa Górnicza |
85:76
|
42 | 21 | 21 | 6 | 2 | 101 |
sobota, 21.11.2020, 19:30 | Anwil Włocławek |
86:78
|
30 | 21 | 16 | 9 | 3 | 78 |
piątek, 13.11.2020, 17:35 | PGE Spójnia Stargard |
82:92
|
39 | 14 | 14 | 4 | 1 | 80 |
środa, 04.11.2020, 20:30 | Enea Zastal BC Zielona Góra |
104:58
|
26 | 16 | 27 | 6 | 0 | 40 |
piątek, 30.10.2020, 19:30 | Enea Astoria Bydgoszcz |
75:78
|
33 | 17 | 13 | 8 | 1 | 81 |
czwartek, 22.10.2020, 17:35 | Polpharma Starogard Gd. |
92:90
|
26 | 20 | 19 | 7 | 1 | 95 |
wtorek, 13.10.2020, 18:00 | Polski Cukier Toruń |
94:79
|
23 | 30 | 15 | 7 | 0 | 84 |
czwartek, 08.10.2020, 17:35 | Legia Warszawa |
76:69
|
36 | 21 | 12 | 13 | 0 | 79 |
poniedziałek, 05.10.2020, 17:35 | King Szczecin |
95:74
|
34 | 21 | 13 | 9 | 2 | 109 |
wtorek, 29.09.2020, 17:30 | GTK Gliwice |
94:84
|
38 | 24 | 14 | 9 | 1 | 115 |
czwartek, 24.09.2020, 19:30 | WKS Śląsk Wrocław |
85:74
|
28 | 15 | 22 | 10 | 1 | 65 |
niedziela, 20.09.2020, 17:35 | Trefl Sopot |
73:78
|
29 | 16 | 13 | 8 | 2 | 77 |
poniedziałek, 14.09.2020, 17:35 | Pszczółka Start Lublin |
68:79
|
38 | 16 | 23 | 7 | 1 | 68 |
czwartek, 03.09.2020, 17:35 | BM Slam Stal Ostrów Wlkp. |
74:64
|
37 | 16 | 18 | 9 | 1 | 78 |